Mago Pistolero
Mago Pistolero
Un círculo de runas azules cobra vida alrededor del cañón de la pistola de la soldado cygnarana. Cuando su disparo da en el blanco, el ensordecedor rugido del trueno llena el aire y la fuerza del impacto derriba al hombre al que ha disparado.
Los magos pistoleros son arcanistas que combinan la habilidad con las armas de fuego con la capacidad de canalizar magia a través de balas con runas inscritas. Para el ciudadano medio, son figuras románticas: oficiales apuestos y arcanistas tan hábiles con las armas como con la magia. En realidad, practican la magia como una entregada disciplina marcial.
Para aprovechar al máximo sus habilidades, los magos pistoleros utilizan magifusiles, armas de fuego especiales hechas de una costosa aleación de acero resistente al calor y sensible a la magia.
Rasgos de Clase
| Rasgo | Valor |
|---|---|
| Dado de Golpe | d8 |
| Características Principales | Destreza, Carisma |
| Tiradas de Salvación | Destreza, Inteligencia |
| Armaduras | Ligeras |
| Armas | Cuerpo a cuerpo sencillas, armas de fuego sencillas y marciales |
| Herramientas | Útiles de grabado de runas, útiles de armero |
| Habilidades | 2 entre: Atletismo, Conocimiento Arcano, Historia, Investigación, Percepción, Supervivencia |
Tabla de Progresión
| Nivel | Bonif. | Rasgos | Trucos | Conjuros | Espacios | Nivel Espacio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | Orden, Lanzamiento, Disparos Rúnicos | 2 | 1 | 1 | 1º |
| 2 | +2 | Estilo de Combate | 2 | 1 | 2 | 1º |
| 3 | +2 | Vínculo con el Arma | 2 | 2 | 2 | 2º |
| 4 | +2 | Mejora de Característica | 3 | 2 | 2 | 2º |
| 5 | +3 | — | 3 | 3 | 2 | 3º |
| 6 | +3 | Rasgo de Orden | 3 | 3 | 2 | 3º |
| 7 | +3 | — | 3 | 3 | 2 | 4º |
| 8 | +3 | Mejora de Característica | 3 | 4 | 2 | 4º |
| 9 | +4 | — | 3 | 4 | 2 | 5º |
| 10 | +4 | Rasgo de Orden | 4 | 4 | 2 | 5º |
| 11 | +4 | Disparo Rúnico Adicional (3), Múltiples Runas | 4 | 4 | 3 | 5º |
| 12 | +4 | Mejora de Característica | 4 | 5 | 3 | 5º |
| 13 | +5 | Disparo Rúnico Adicional (4) | 4 | 5 | 3 | 5º |
| 14 | +5 | Rasgo de Orden | 4 | 5 | 3 | 5º |
| 15 | +5 | Disparo Rúnico Adicional (5) | 4 | 5 | 3 | 5º |
| 16 | +5 | Mejora de Característica | 4 | 5 | 3 | 5º |
| 17 | +6 | Disparo Rúnico Adicional (6) | 4 | 6 | 4 | 5º |
| 18 | +6 | — | 4 | 6 | 4 | 6º |
| 19 | +6 | Mejora de Característica | 4 | 6 | 4 | 6º |
| 20 | +6 | Precisión Arcana | 4 | 6 | 4 | 6º |
Rasgos de Clase
Orden de Mago Pistolero (Nivel 1)
Eliges una orden que define tu estilo:
| Orden | Enfoque |
|---|---|
| Orden de la Tempestad Arcana | Magia de relámpagos, estilo cygnarano |
| Orden de la Espina | Sigilo y precisión, estilo llaelense |
| Orden del Arma Solitaria | Independientes y autodidactas |
Lanzamiento de Conjuros
Aptitud mágica: Carisma
Usas espacios de conjuro al estilo brujo: todos del mismo nivel, se recuperan con descanso corto o largo.
CD de salvación = 8 + bonificador por competencia + modificador de CAR
Canalizador mágico: Un magifusil o arma de fuego vinculada.
Disparos Rúnicos (Nivel 1)
Imbuyes tus balas con energía arcana. Una vez por turno, cuando disparas como parte de Atacar, puedes aplicar un disparo rúnico.
Usos: 2 (recuperas con descanso corto o largo)
Conversión de espacios: Puedes gastar un espacio de conjuro para obtener usos adicionales de disparo rúnico igual al nivel del espacio.
Lista de Disparos Rúnicos
| Disparo | Efecto |
|---|---|
| Al Rojo Vivo | +2d6 fuego, +1d6 fuego al inicio de tu siguiente turno. Prende objetos inflamables |
| Atronador | +2d6 trueno. Salvación FUE o empujado 20 pies |
| Baliza de Fuego | Ataques contra el objetivo tienen ventaja, no se beneficia de cobertura (hasta tu siguiente turno) |
| Brutal | +2d6 daño. Crítico en 19-20 |
| Cazafantasmas | No tiras ataque. El objetivo hace salvación DES. Fallo: daño normal +1d6 fuerza. Éxito: mitad. No requiere ver al objetivo |
| Congelafuegos | +2d6 frío. Salvación CON o -10 pies velocidad |
| Detonador | +2d6 fuerza al objetivo y criaturas a 10 pies |
| Disparo con Truco | Rebota a otro objetivo a 30 pies del primero |
| Hierro Podrido | Siervos de vapor o criaturas con armadura metálica: -1 CA permanente (acumulable). Destruye objetos no mágicos de 20 lb o menos |
| Mano a Mano | Sin desventaja a 5 pies |
| Paracorazones | +2d6 necrótico. Salvación CON o no puede recuperar PG hasta tu siguiente turno |
| Precisión | Ventaja en la tirada de ataque |
| Sacudidor | Objetivo y criaturas a 20 pies: salvación FUE o derribados |
| Salto Eléctrico | +2d6 relámpago al objetivo y otra criatura a 15 pies |
| Silenciador | Arma no produce sonido. El objetivo no puede gritar ni hablar hasta tu siguiente turno |
Estilo de Combate (Nivel 2)
Elige uno:
- Defensa: +1 CA con armadura
- Tiro Preciso: +2 daño con armas a distancia a dos manos
- Duelo con Pistolas: +2 daño con pistola en una mano (sin otra arma a distancia)
Vínculo con el Arma (Nivel 3)
Tras 1 hora de meditación, forjas un vínculo con un arma de fuego (máximo 3 armas vinculadas).
Un arma vinculada:
- Cuenta como mágica
- Nunca sufre daño por disparos rúnicos
- Cuenta como objeto sintonizado
Disparo Rúnico Adicional (Nivel 11+)
- Nivel 11: 3 usos
- Nivel 13: 4 usos
- Nivel 15: 5 usos
- Nivel 17: 6 usos
A cada incremento, ganas una opción adicional de disparo rúnico.
Runas Múltiples (Nivel 11)
Puedes aplicar dos efectos de disparo rúnico a una bala (1/descanso largo).
Precisión Arcana (Nivel 20)
Si usas Disparos Rúnicos o Runas Múltiples y fallas, puedes elegir no gastar las runas (1/descanso corto o largo).
Instrumentos Imperfectos
Las armas de fuego que no son magifusiles ni están vinculadas se deterioran al canalizar disparos rúnicos:
- Cada disparo rúnico aumenta la propiedad Fallo de Disparo en 1
- Si el arma no tiene Fallo de Disparo, gana Fallo de Disparo (1)
- Si Fallo de Disparo llega a 5, el arma queda destruida
Órdenes de Mago Pistolero
- Orden de la Tempestad Arcana — Tradición militar cygnarana
- Orden de la Espina — Herederos de la resistencia llaelense
- Orden del Arma Solitaria — Magos pistoleros independientes
| ← Volver a Clases | Creación de Personajes |